Manchester United on pelannut viimeiset 20 otteluaan Valioliigassa tappioitta. Kun asian ilmaisee näin, niin se kuulostaa erittäin kovalta saavutukselta. Viimeisestä tappiosta Englannin pääsarjassa on yli puolivuotta. Joukkue hävisi 18. syyskuuta Watfordille vieraskentällä 3-1.
15 kertaa aiemmin valioliigajoukkue on pystynyt vähintään yhtä pitkään tappiottomien otteluide putkeen. Koskaan näillä joukkueilla ei ole ollut yhtä huono voittoprosentti kuin Man Unitedilla tällä hetkellä. Seuran 20 ottelusta voittoja on ollut kymmenen, joten tasapelejä on myös saman verran.
Lähes yhtä heikko tilasto (jos tappiotonta jaksoa voi siksi kutsua) on ollut Chelsealla, jonka putki putki alkoi elokuussa 1998 ja päättyi tammikuussa 1999. Joukkueen putki oli tuolloin 21 ottelua ja voittoprosentti 52,4. Lukema on siis 2,4 prosenttia parempi, kuin Man Unitedilla tällä hetkellä. Toki voittamalla tulevia otteluitaan manchesteriläisjoukkue voi parantaa tuota prosenttia.
Manchester Unitedilla on hallussaan vähintään 20 ottelun mittaisista tappiottomista putkista myös se parhaan voittoprosentin omaava. Vuoden 2002 joulukuusta seuraavan vuoden elokuuhun kestäneen putken voittoprosentti oli huimat 85,7.
Pisimpään tappioitta on ollut Arsenal. Toukokuussa 2003 alkanut putki kesti aina 49 ottelua.
| Joukkue | Aikajakso | Otteluita tappioitta | Voitot | Tasapelit | Pisteet | Voitto% |
| Man Utd | Dec 02-Aug 03 | 21 | 18 | 3 | 57 | 85.7% |
| Arsenal | Dec 01-Oct 02 | 30 | 25 | 5 | 80 | 83.3% |
| Chelsea | Oct 04-Oct 05 | 40 | 33 | 7 | 106 | 82.5% |
| Man Utd | Feb 00-Sep 00 | 21 | 16 | 5 | 53 | 76.2% |
| Man Utd | Nov 04-Apr 05 | 20 | 15 | 5 | 50 | 75.0% |
| Arsenal | May 03-Oct 04 | 49 | 36 | 13 | 121 | 73.5% |
| Chelsea | Dec 07-Oct 08 | 29 | 21 | 8 | 71 | 72.4% |
| Man City | Apr 12-Dec 12 | 21 | 15 | 6 | 51 | 71.4% |
| Man Utd | Dec 98-Sep 99 | 29 | 20 | 9 | 69 | 69.0% |
| Man Utd | Sep 93-Feb 94 | 22 | 15 | 7 | 52 | 68.2% |
| Man Utd | Apr 10-Feb 11 | 29 | 19 | 10 | 67 | 65.5% |
| Arsenal | Apr 07-Dec 07 | 22 | 14 | 8 | 50 | 63.6% |
| Nottm Forest | Feb 95-Nov 95 | 25 | 15 | 10 | 55 | 60.0% |
| Chelsea | Aug 98-Jan 99 | 21 | 11 | 10 | 43 | 52.4% |
| Man Utd | Oct 16-present | 20 | 10 | 10 | 40 | 50.0% |
