Listasimme jokaisen valioliigajoukkueen kauden 2017-18 paitasponsorin ja summan, jonka se maksaa tulevasta kaudesta kyseiselle seuralle.
| Joukkue | Paidan pääsponsori | Tulot 2017-18 |
| Man United | Chevrolet | 53 milj. € |
| Chelsea | Yokohama | 45 milj. € |
| Man City | Etihad | 40 milj. € |
| Tottenham | AIA | 40milj. € |
| Arsenal | Fly Emirates | 34 milj. € |
| Liverpool | Standard Chartered | 34 milj. € |
| West Ham | Betway | 11,5 milj. € |
| Everton | SportPesa | 11 milj. € |
| Crystal Palace | ManBetX | 7,5 milj. € |
| Newcastle | Fun88 | 6,5 milj. € |
| Southampton | Virgin Media | 6,5 milj. € |
| Swansea | LeTou | 5 milj. € |
| Leicester | King Power | 4,5 milj. € |
| Bournemouth | M88 | 4 milj. € |
| Stoke | Bet365 | 3,5 milj. € |
| Watford | FXPro | 3,5 milj. € |
| West Brom | Palm | 3,5 milj. € |
| Burnley | Dafabet | 3 milj. € |
| Brighton | American Express | 1,5 milj. € |
| Huddersfield | Ope Sports | 1,5 milj. € |
