Philippe Coutinho laukoi Liverpoolin viime ottelussa komean kaukolaukauksen Newcastlen verkkoon. Onko Coutinho Valioliigan paras kaukopommittaja?
Kysymystä voi lähestyä kahdelta kantilta. Katsotaan ensin, kuka on tehnyt eniten valioliigamaaleja rangaistusalueen ulkopuolelta kaudesta 2012-13 lähtien. Tässä katsannossa Coutinho on kovin. Brasilialaiselle on kirjattu 17 kaukolaukausmaalia. Toisena tulevat Manchester Cityn Yaya Touré ja Tottenhamin Christian Eriksen, molemmilla on tarkastelujaksolta 14 kaukolaukausmaalia.
Toinen tapa vertailla kaukopommittajien paremmuutta on puhua tehokkuudesta. Eli kenen kaukolaukaus uppoaa useimmin maaliin. Ei tokikaan ole järkeä ottaa laskuihin mukaan pelaajia, jotka ovat kerran laukoneet rangaistusalueen ulkopuolelta ja upottaneet kutinsa maaliin. Tarkastelussa on siis huomioitu pelaajat, jotka ovat tehneet reilun viiden kauden aikana vähintään viisi kaukolaukausmaalia.
Paras tehokkuus löytyy taas Liverpoolin pelaajalta, sillä Divock Origi (toki nyt lainalla Wolfsburgissa) on upottanut 20 kaukolaukauksestaan viisi verkkoon (25 %). Toiseksi paras tehokkuus on ollut Jordan Ayew’lla (13,8 %) ja kolmanneksi paras Juan Matalla (9,68 %). Coutinhon (5,99 %), Tourén (7,49 %) ja Eriksenin (5,19 %) prosentit kalpenevat selvästi Origin rinnalla.
Tutustu taulukkoon ja päätä itse, kuka on Valioliigan viime vuosien paras kaukopommittaja.
Jutussa on käytetty lähteenä Sky Sportsia.
Valioliigan kaukolaukaukset elokuusta 2012 lähtien
| Pelaaja | Vedot boksin ulkopuolelta | Maalit boksin ulkopuolelta | konversio (%) |
|---|---|---|---|
| Divock Origi | 20 | 5 | 25 |
| Jordan Ayew | 36 | 5 | 13,89 |
| Juan Mata | 93 | 9 | 9,68 |
| Pedro | 53 | 5 | 9,43 |
| Gareth Bale | 98 | 9 | 9,18 |
| Xherdan Shaqiri | 66 | 6 | 9,09 |
| Robin van Persie | 60 | 5 | 8,33 |
| Luis Suárez | 145 | 12 | 8,28 |
| Sergio Agüero | 134 | 11 | 8,21 |
| Christian Benteke | 64 | 5 | 7,81 |
| Jordan Henderson | 104 | 8 | 7,69 |
| James Milner | 80 | 6 | 7,5 |
| Yaya Touré | 187 | 14 | 7,49 |
| Stéphane Sessègnon | 83 | 6 | 7,23 |
| Kevin De Bruyne | 97 | 7 | 7,22 |
| Harry Kane | 165 | 11 | 6,67 |
| Robert Snodgrass | 105 | 7 | 6,67 |
| Loïc Rémy | 76 | 5 | 6,58 |
| Frank Lampard | 97 | 6 | 6,19 |
| Willian | 116 | 7 | 6,03 |
| Philippe Coutinho | 284 | 17 | 5,99 |
| Alexis Sánchez | 152 | 9 | 5,92 |
| Eden Hazard | 122 | 7 | 5,74 |
| Wayne Rooney | 197 | 11 | 5,58 |
| Kevin Mirallas | 151 | 8 | 5,3 |
| Christian Eriksen | 270 | 14 | 5,19 |
| Adam Lallana | 97 | 5 | 5,15 |
| Gylfi Sigurdsson | 234 | 11 | 4,7 |
| Daniel Sturridge | 117 | 5 | 4,27 |
| Oscar | 142 | 6 | 4,23 |
| Andros Townsend | 168 | 7 | 4,17 |
| Yohan Cabaye | 171 | 7 | 4,09 |
| Jason Puncheon | 173 | 7 | 4,05 |
| Aleksandar Kolarov | 126 | 5 | 3,97 |
| Ross Barkley | 202 | 8 | 3,96 |
| Jonjo Shelvey | 183 | 7 | 3,83 |
| Steven Gerrard | 132 | 5 | 3,79 |
| Craig Gardner | 133 | 5 | 3,76 |
| Romelu Lukaku | 155 | 5 | 3,23 |
| Charlie Adam | 191 | 5 | 2,62 |
