Chelsea varmisti perjantai-illan 1-0 -vierasvoitolla West Bromwichia vastaan Valioliigan mestaruuden 2016-17. Michy Batshuayin osuman tuomat kolme pistettä varmistivat, että lontoolaisseuralla on eniten pisteitä kauden päätyttyä. Joukkue johtaa tärkeimmän taulukon lisäksi myös useaa Valioliigan tilastovertailua, jotka osoittavat joukkueen mestaruuden olevan täysin ansaittu.
| Eniten voittoja | 27 |
| Eniten tehtyjä maaleja | 75 |
| Paras viimeistelyprosentti | 20 |
| Eniten vierasvoittoja | 12 |
| Vähiten muutoksia avauskokoonpanoon | 38 |
| Vähiten minuutteja tappioasemassa | 452 |
| Eniten maaleja rangaistusalueen ulkopuolelta | 12 |
| Eniten puolustajien tekemiä maaleha | 16 |
| Vähiten laukauksia omaa maalia kohti | 95 |
| Vähiten menetettyjä pisteitä viimein 10 minuutin aikana | 0 |
