Pep Guardiola on saanut Manchester Cityn huimaan vireeseen. Sky Sports keräsi kasaan kahdeksan Valioliigan yhden kauden ennätystä, jotka joukkue tulee rikkomaan tai vähintään sivuamaan nykyisellä tahdilla.
Taulukossa näkee tilanteen 18 sarjakierroksen jälkeen, lasketun lopputuloksen kauden päätteeksi, jos joukkue jatkaa nykyisellä tahdilla ja ennätyksen nykyisen haltijan sekä sen syntykauden.
| Ennätys | Lukema nyt | Laskelmoitu lopputulos | Nykyinen ennätys |
|---|---|---|---|
| Pisteitä | 52 | 110 | 95 (Chelsea 04-05) |
| Voittoja | 17 | 36 | 30 (Chelsea 16-17) |
| Tappioita | 0 | 0 | 0 (Arsenal) |
| Tehtyjä maaleja | 56 | 118 | 103 (Chelsea 09-10) |
| Maaliero | +44 | +93 | +71 (Chelsea 09-10) |
| Voittoja kotikentällä | 8 | 18 | 18 (3 joukkuetta) |
| Voittoja vieraissa | 9 | 19 | 15 (Chelsea 04-05) |
| Piste-eroa sarjakakkoseen | 11 | 23 | 18 (Man Utd 99-00) |
